Indicatore di tempestività dei pagamenti
Data | Oggetto |
---|---|
16/11/2022 | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022 |
20/07/2022 | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022 |
24/05/2022 | INDICATORE DEL MEDIO DI RITARDO DEI PAGAMENTI |
24/05/2022 | INDICATORE DEL TEMPO MEDIO DI PAGAMENTO |
24/05/2022 | Indicatore Ammontare complessivo dei debiti e numero di imprese creditrici del periodo |
24/05/2022 | ANNO 2021 |
24/05/2022 | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2022 |
24/05/2022 | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2021 |
06/12/2021 | AMMONTARE DEL DEBITO AL 31/12/2020 ART.33 D.LGS.N.33/2013 |
06/12/2021 | AMMONTARE DEL DEBITO AL 31/12/2019 ART33 D.LGS.N.33/2013 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »
Garante privacy provv. n. 243 15/05/2014: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali