| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 08/08/2024 |
| CIG | Z9F3BA9E88 |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2023 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Cepagatti |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00221110687 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01927480689 |
| Importo Aggiudicazione | 819.68 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 377.04 |
| Data Inizio Bando | 27/06/23 |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IX. Polizia locale e sicurezza pubblica |
|---|---|
| Proponente | Area Vigilanza |
| Allegati | DET. N. 83 DEL 26 GIUGNO 2023 SANIFICAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO.pdf Pubblicato il: 10/08/2024 |